| 
		
			
 
			Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023 2023 "¿Realmente queremos tener una industria  como la existente en otros países o regiones?" "¿Podemos tener una  industria sin contar con información?" La respuesta debería ser  evidente: NO. Creo que todos tenemos  claro que poder competir en cualquier terreno, y el audiovisual no es algo  diferente, necesitamos información. Información que nos permita tomar  decisiones, establecer objetivos y de esta forma poder competir con el resto de  los competidores en un mercado universal. La pirámide del  conocimiento para obtener información es algo obvio y conocido por todos:  DATOS, REFERENCIAS y PROFESIONALES. El problema que nos  encontramos en nuestro día a día es que muchos países carecen de datos  actualizados o sólo existen datos parciales. En segundo lugar, debemos  establecer referencias o parámetros sobre los que contrastar dichos datos para  poder establecer tendencias, orientaciones, planes, etc. Por último, profesionales  cualificados y experimentados que permitan extraer conclusiones para que  empresas e instituciones puedan tomar decisiones. Por ello, este año además  de realizar artículos relevantes de completa actualidad: 
				Plataformas  y el Auge de la Producción en España y América Latina: Recorriendo la Fiebre  del Oro.El  dorado del sportainment latinoamericano.El  panorama audiovisual 2023 - Plataformas de puesta a disposición.Blockchain  y la industria audiovisual. ¿Inicia una nueva era?El  día de la ballena.Caso  práctico: La saga Tadeo Jones.Cortometraje  iberoamericano, cada minuto cuenta. Hemos realizado una  monográfico para ofrecer información real, fiable y actualizada de un país como  Ecuador y lo obtenido es realmente relevante y consideramos que servirá como  base para estudios posteriores. Y, todo ello, con más datos extraídos en esta  nueva edición del Panorama Audiovisual Iberoamericano y que a continuación  ofrecemos un pequeño resumen: 
				La  producción audiovisual ecuatoriana está representada principalmente por  personas físicas o pequeñas empresas, donde el documental y los largometrajes  de ficción son los tipos de producción mayoritarios, siendo el rodaje la fase  de la producción en la que más se invierte.   
				Las  ventanas de explotación más habituales en Ecuador para la producción nacional  es el cine y las plataformas de VoD, mientras que internacionalmente son los  festivales de cine y las plataformas. Siendo los principales mercados  internacionales, Latinoamérica (Argentina, Colombia y México), Europa (España,  Francia e Italia) y Estados Unidos.   
				Los  top-1 nacionales presentes en el top-10 cinematográfico de su país en 2022 son Argentina,  1985 (Argentina), Padre no hay más que uno 3 (España), Curral de  moinas – os banqueiros do povo (Portugal) y La trampa (R.  dominicana).La  cuota del cine nacional se sitúa como regla general por debajo del 5%, con las  excepciones de Argentina (7,7%), República Dominicana (14,1%) y España (22%).   
				La  distribución de los títulos de ficción por géneros refleja que en el periodo  2010-2021 el formato de la telenovela (57,2%) es el más común en los canales de  televisión.El número de títulos de ficción nacional de estreno disponible en las plataformas VoD analizadas (Netflix, Prime, Movistar, HBO, Claro, Disney, Globo, Cablevision, Atresplayer, RTP Play, Blim, BOX, Caracol, …), en el trienio 2019-2021, asciende a 399.Los  tres estrenos cinematográficos que superaron los 1.000 millones de ingresos en  todo el mundo son: Top Gun: Maverick, Avatar: El sentido del agua y Jurassic World: Dominion. El estreno iberoamericano con más  éxito en el mundo fue Tadeo Jones 3 con casi 7,5 millones de entradas  vendidas y más de 34 millones de dólares de ingresos.Francia se consolida como el país  europeo (no iberoamericano) que acumula un mayor número de espectadores de cine  iberoamericano.   
				La estructura final del fondo  IBERMEDIA 2022 por categoría tiene la siguiente distribución: 
				
					| Categoría | % |  
					| Formación | 15,36 |  
					| Codesarrollo Largometrajes | 5,27 |  
					| Codesarrollo Series | 4,30 |  
					| Coproducción | 73,31 |  
					| Distribución | 1,17 |  
					| Pdte. ejecución | 0,58 |  Toda esta información debe  estar acompañada de otras pautas o normas que posibiliten que nuestra industria  pueda crecer, como son: 
				Apertura  a la expansión internacional.Un  catálogo diverso es un catálogo saludable.La  colaboración entre productores y distribuidores es fundamental.Debe  existir una relación fluida entre lo local, lo regional y lo global.Una  mayor colaboración público-privada, por la que los legisladores garanticen a  los participantes del sector audiovisual disfrutar de las mismas protecciones  que estos colectivos reciben en otros países. |